<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macon et Lesquoy &#187; organisation</title>
	<atom:link href="http://www.maconetlesquoy.com/tag/organisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maconetlesquoy.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 12:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Signalétique du magasin Citadium</title>
		<link>http://www.maconetlesquoy.com/2007/05/conception-anne-laure-lesquoy-claire-mesguich-pour-citadium-groupe-printemps/</link>
		<comments>http://www.maconetlesquoy.com/2007/05/conception-anne-laure-lesquoy-claire-mesguich-pour-citadium-groupe-printemps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 14:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macon et Lesquoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[citadium]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[univers de communication]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconetlesquoy.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Projet de signalétique intitulé &#171;&#160;C&#8217;est par là!&#160;&#187;, basé sur un principe photographique. Les éléments directionnels (flèches et numéro des étages) sont en LED incrustées dans les supports imprimés. Photo : Tom [TS74], Stylisme : Claire Duport, graphisme : Claire Mesguich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/citadium1.jpg" alt="citadium1.jpg" /><br />
Projet de signalétique intitulé &laquo;&nbsp;C&#8217;est par là!&nbsp;&raquo;, basé sur un principe photographique.<br />
Les éléments directionnels (flèches et numéro des étages) sont en LED incrustées dans les supports imprimés.</p>
<p>Photo : Tom [TS74], Stylisme : Claire Duport, graphisme : Claire Mesguich</p>
<p><span id="more-6"></span></p>
<p><img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/citadium5.jpg" alt="citadium5.jpg" /><br />
<img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/citadium2.jpg" alt="citadium2.jpg" /><img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/citadium3.jpg" alt="citadium3.jpg" /><img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/citadium4.jpg" alt="citadium4.jpg" /><img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/citadium6.jpg" alt="citadium6.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconetlesquoy.com/2007/05/conception-anne-laure-lesquoy-claire-mesguich-pour-citadium-groupe-printemps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visuels publicitaires pour le groupe Kaos</title>
		<link>http://www.maconetlesquoy.com/2007/01/conception-de-visuels-publicitaires/</link>
		<comments>http://www.maconetlesquoy.com/2007/01/conception-de-visuels-publicitaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 14:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macon et Lesquoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaos Groupe]]></category>
		<category><![CDATA[univers de communication]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconetlesquoy.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Conception et réalisation de visuels publicitaires pour Kaos parus dans les Guides Stratégies et Marketing Mag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception et réalisation de visuels publicitaires pour Kaos parus dans les Guides Stratégies et Marketing Mag<br />
<img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/kaos-pub.jpg" alt="kaos-pub.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconetlesquoy.com/2007/01/conception-de-visuels-publicitaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils de maitrise de la consommation énergétique au service des particuliers / EDF</title>
		<link>http://www.maconetlesquoy.com/2006/03/design-doutils-de-maitrise-de-la-consommation-energetique-des-particuliers/</link>
		<comments>http://www.maconetlesquoy.com/2006/03/design-doutils-de-maitrise-de-la-consommation-energetique-des-particuliers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2006 15:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macon et Lesquoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[univers de communication]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[legereté]]></category>
		<category><![CDATA[ludique]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconetlesquoy.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Cette commande s&#8217;inscrit dans les études exploratoires du département de Recherche et Développement d&#8217;EDF concernant la maîtrise de l&#8217;énergie et concernant plus particulièrement la consommation électrique domestique. Pour le consommateur, économie d’énergie rime presque toujours avec frustration, régression et inconfort. L&#8217;effort que représente le changement de nos habitudes vers une consommation plus raisonnée de l&#8217;énergie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/edf-01.jpg" alt="edf-01.jpg" /></p>
<p><span id="more-17"></span><br />
Cette commande s&#8217;inscrit dans les études exploratoires du département de Recherche et Développement d&#8217;EDF concernant la maîtrise de l&#8217;énergie et concernant plus particulièrement la consommation électrique domestique.</p>
<p>Pour le consommateur, économie d’énergie rime presque toujours avec frustration, régression et inconfort. L&#8217;effort que représente le changement de nos habitudes vers une consommation plus raisonnée de l&#8217;énergie est d&#8217;autant plus important que des automatismes quotidiens sont à modifier.Pourtant des économies d&#8217;électricité sont facilement réalisables sans baisse de confort.Nous avons donc identifié différentes stratégies possibles de communication permettant de valoriser les comportements raisonnés de consommation électrique, puis avons proposé une série d&#8217;outils de communication adaptés.<br />
<img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/edf-02.jpg" alt="edf-02.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconetlesquoy.com/2006/03/design-doutils-de-maitrise-de-la-consommation-energetique-des-particuliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLV cosmétiques pour Revlon et Bourjois</title>
		<link>http://www.maconetlesquoy.com/2005/02/plv-cosmetiques/</link>
		<comments>http://www.maconetlesquoy.com/2005/02/plv-cosmetiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2005 20:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macon et Lesquoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pélican Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[stand / scénographie / PLV]]></category>
		<category><![CDATA[emballant]]></category>
		<category><![CDATA[féminité]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconetlesquoy.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Conception de PLV dans le domaine du cosmétique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception de PLV dans le domaine du cosmétique</p>
<p><a title="pelicanbleu01.jpg" href="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2008/04/pelicanbleu01.jpg"><img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2008/04/pelicanbleu01.jpg" alt="pelicanbleu01.jpg" /></a><a title="pelicanbleu02.jpg" href="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/pelicanbleu02.jpg"><img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/pelicanbleu02.jpg" alt="pelicanbleu02.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconetlesquoy.com/2005/02/plv-cosmetiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliothéques éphémères pour l&#039;anniversaire de la FNAC</title>
		<link>http://www.maconetlesquoy.com/2004/10/bibliotheques-ephemeres/</link>
		<comments>http://www.maconetlesquoy.com/2004/10/bibliotheques-ephemeres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2004 20:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macon et Lesquoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[FNAC]]></category>
		<category><![CDATA[stand / scénographie / PLV]]></category>
		<category><![CDATA[univers de communication]]></category>
		<category><![CDATA[legereté]]></category>
		<category><![CDATA[ludique]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[poétique]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconetlesquoy.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des 50 ans de la création de la FNAC, l’enseigne a conçu une opération caritative ayant pour but de collecter des livres pour les offrir à des associations d’apprentissage de la lecture, des écoles, des hôpitaux, des centres de loisirs… Elle nous a demandé de concevoir une structure d&#8217;accueil de ces livres, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="entree-fnac.jpg" href="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2008/04/entree-fnac.jpg"><img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2008/04/entree-fnac.jpg" alt="entree-fnac.jpg" /></a><img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/fnac09.jpg" alt="fnac09.jpg" /></p>
<p><span id="more-34"></span><br />
<img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/fnac06.jpg" alt="fnac06.jpg" /></p>
<p>Dans le cadre des 50 ans de la création de la FNAC, l’enseigne a conçu une opération caritative ayant pour but de collecter des livres pour les offrir à des associations d’apprentissage de la lecture, des écoles, des hôpitaux, des centres de loisirs…</p>
<p>Elle nous a demandé de concevoir une structure d&#8217;accueil de ces livres, animant les lieux où serait organisé la collecte, durant une journée simultanément dans 40 villes françaises.<br />
Nous avons donc conçu et fait réaliser 40 bibliothèques éphémères composées de boîtes de transport en bois, agencées en grandes lettres écrivant le titre de l&#8217;opération &laquo;&nbsp;Dites-le avec des livres&nbsp;&raquo;.<br />
Au cours de la journée, les &laquo;&nbsp;Bibliolettres&nbsp;&raquo; ont été remplies de livres et à la fin de l&#8217;évènement, les caisses ont été simplement désolidarisées et fermées avec leur contenu. A la fin du démontage de l&#8217;évènement : aucun déchet, mais des livres emballés prêts pour l&#8217;expédition.<br />
<img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/fnac07.jpg" alt="fnac07.jpg" /><img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/fnac08.jpg" alt="fnac08.jpg" /><br />
Pour compléter le système, nous avons conçu le même mobilier en petite taille pour créer des espaces de collecte dans les FNAC la semaine précédant l&#8217;évènement.<br />
<img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/fnac04.jpg" alt="fnac04.jpg" /><br />
Enfin, avec l’aide du studio de création Fake pour le graphisme, nous avons créé un sac de caisse &laquo;&nbsp;décalé&nbsp;&raquo; sur le thème « certifié non conforme » slogan actuel de la FNAC. Ce sac a été utilisé pendant la période anniversaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconetlesquoy.com/2004/10/bibliotheques-ephemeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand REN pour le salon Pollutec</title>
		<link>http://www.maconetlesquoy.com/2004/09/stand/</link>
		<comments>http://www.maconetlesquoy.com/2004/09/stand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2004 20:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macon et Lesquoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[REN]]></category>
		<category><![CDATA[stand / scénographie / PLV]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[legereté]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconetlesquoy.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Conception du stand Réseau Environnement Normandie pour le salon Pollutec 2001 à Villepinte. Réseau Environnement Normandie est un regroupement de sociétés normandes travaillant dans le domaine de l&#8217;environnement. Le stand devait permettre de présenter l&#8217;activité générale du réseau (conseil et coordination de projet) et les activités spécifiques de chaque entreprise. L&#8217;information spécifique aux entreprises devait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception du stand Réseau Environnement Normandie pour le salon Pollutec 2001 à Villepinte.<br />
<img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/ren1.jpg" alt="ren1.jpg" /></p>
<p><span id="more-37"></span> Réseau Environnement Normandie est un regroupement de sociétés normandes travaillant dans le domaine de l&#8217;environnement. Le stand devait permettre de présenter l&#8217;activité générale du réseau (conseil et coordination de projet) et les activités spécifiques de chaque entreprise. L&#8217;information spécifique aux entreprises devait pouvoir être mise à jour rapidement et à moindre coût, le mobilier devait pouvoir s&#8217;adapter à une présentation de l&#8217;entreprise sur une surface plus petite que celle du stand Pollutec (pour des évènements locaux) et l&#8217;ensemble du stand devait pouvoir être transporté dans le coffre d&#8217;une voiture particulière et monté par une personne seule.<br />
<img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/ren2.jpg" alt="ren2.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconetlesquoy.com/2004/09/stand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signalétique des magasins du Printemps</title>
		<link>http://www.maconetlesquoy.com/2003/12/signaletique-des-magasins-du-printemps-2/</link>
		<comments>http://www.maconetlesquoy.com/2003/12/signaletique-des-magasins-du-printemps-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2003 20:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macon et Lesquoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[groupe Printemps]]></category>
		<category><![CDATA[stand / scénographie / PLV]]></category>
		<category><![CDATA[Elégance]]></category>
		<category><![CDATA[legereté]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[sensuel]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconetlesquoy.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Ce travail a débuté en 2000 à l&#8217;occasion d&#8217;un changement de l&#8217;identité visuelle du Printemps. La première phase du travail à été de réorganiser, en un système cohérent et hiérarchisé, l&#8217;ensemble des informations présentes en magasin en tenant compte, entre autre, des différents rythmes de mise à jour.Les différents supports de présentation de l&#8217;information ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/printemps.jpg" alt="printemps.jpg" /></p>
<p><span id="more-44"></span></p>
<p>Ce travail a débuté en 2000 à l&#8217;occasion d&#8217;un changement de l&#8217;identité visuelle du Printemps.<br />
La première phase du travail à été de réorganiser, en un système cohérent et hiérarchisé, l&#8217;ensemble des informations présentes en magasin en tenant compte, entre autre, des différents rythmes de mise à jour.Les différents supports de présentation de l&#8217;information ont ensuite été dessinés et les règles d&#8217;implantation définies. Ce nouveau système a été installé dans une partie du magasin, puis a été implanté petit à petit, dans les 3 bâtiments du Printemps Haussmann et dans les autres magasins de Paris et de province au rythme des travaux de réaménagement. La gamme a été complétée au fur et à mesure des demandes du magasin et des typologies d&#8217;espaces rencontrés (billetterie, répertoires évènementiels, porte magasines&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconetlesquoy.com/2003/12/signaletique-des-magasins-du-printemps-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des emballages pour V33</title>
		<link>http://www.maconetlesquoy.com/2003/09/emballage-de-peinture-v33/</link>
		<comments>http://www.maconetlesquoy.com/2003/09/emballage-de-peinture-v33/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2003 21:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macon et Lesquoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[V33]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[sensuel]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconetlesquoy.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La marque veut produire une gamme de peintures à effets. Elle demande à Kaos Consulting de travailler sur le positionnement de cette nouvelle gamme. Notre rôle a été de participer à l’élaboration de ce positionnement, de l’illustrer par des produits référents venant d’autres domaines comme sources d’inspiration, et d’ajouter des échantillons de couleurs et matières, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La marque veut produire une gamme de peintures à effets. Elle demande à Kaos Consulting de travailler sur le positionnement de cette nouvelle gamme. Notre rôle a été de participer à l’élaboration de ce positionnement, de l’illustrer par des produits référents venant d’autres domaines comme sources d’inspiration, et d’ajouter des échantillons de couleurs et matières, des idées d’emballages, de visuels publicitaires…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconetlesquoy.com/2003/09/emballage-de-peinture-v33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couette pour la SNCF</title>
		<link>http://www.maconetlesquoy.com/2001/07/une-couette-pour-la-sncf/</link>
		<comments>http://www.maconetlesquoy.com/2001/07/une-couette-pour-la-sncf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2001 13:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Macon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metzler & Associés]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[recherche / innovation / tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Amont]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[legereté]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[sensuel]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconetlesquoy.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Cahier d’idées de couettes et d’idées de produits ou de systèmes pour la revalorisation des trains de nuit. (proposition d’organisation des couchettes en fonction des infos clients : homme, femme, enfant…)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cahier d’idées de couettes et d’idées de produits ou de systèmes pour la revalorisation des trains de nuit.<br />
(proposition d’organisation des couchettes en fonction des infos clients : homme, femme, enfant…)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconetlesquoy.com/2001/07/une-couette-pour-la-sncf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isogloo : un pack en neige comprimée</title>
		<link>http://www.maconetlesquoy.com/2001/05/isogloo-un-pack-en-neige-comprimee/</link>
		<comments>http://www.maconetlesquoy.com/2001/05/isogloo-un-pack-en-neige-comprimee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2001 13:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Macon et Lesquoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salon de l’Emballage]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[recherche / innovation / tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Amont]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[emballant]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[legereté]]></category>
		<category><![CDATA[Miam]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconetlesquoy.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Création d’un emballage pour les surgelés en neige comprimée. Isogloo permet de conserver, dans une forme parallélépipédique, des denrées surgelées. Sa neige compressée, infaillible indicateur de rupture de la chaîne du froid, est également un conservateur fiable le temps du trajet de retour du magasin à la maison. La neige ne laisse que peu de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2007/07/isogloo.jpg" alt="isogloo.jpg" /><a title="photo-iso-pack.jpg" href="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2008/04/photo-iso-pack.jpg"><img src="http://www.maconetlesquoy.com/wp-content/uploads/2008/04/photo-iso-pack.jpg" alt="photo-iso-pack.jpg" /></a></p>
<p><span id="more-63"></span><br />
Création d’un emballage pour les surgelés en neige comprimée. Isogloo permet de conserver, dans une forme parallélépipédique, des denrées surgelées. Sa neige compressée, infaillible indicateur de rupture de la chaîne du froid, est également un conservateur fiable le temps du trajet de retour du magasin à la maison. La neige ne laisse que peu de déchet alors que les produits surgelés sont les &laquo;&nbsp;rois&nbsp;&raquo; du suremballage. Donc un projet qui milite pour la réduction des déchets et une meilleure jetabilité des packagings.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconetlesquoy.com/2001/05/isogloo-un-pack-en-neige-comprimee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

